| POKÓJ | Szczyt sezonu 26.12. - 9.01. | Sezon I 12.01. - 18.04. | Poza sezonem 18.04. - 30.06. 31.08. - 20.12. | Sezon II 30.06. - 31.08. 20.12. - 26.12. |
| 1/1 | 2400 | 1610 | 1200 | 1470 |
| 1/2 | 3840 | 2550 | 1920 | 2340 |
pokój rodzinny 3 osoby | 5320 | 3520 | 2660 | 3230 |
pokój rodzinny 4 osoby | 6270 | 4210 | 3250 | 3870 |
| dostawka | 950 | 690 | 590 | 640 |
| opłata za psa | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | | |
| PARTER II | | | | |
| 1/1 | 2220 | 1430 | 1020 | 1290 |
| 1/2 | 3590 | 2300 | 1670 | 2090 |
| dostawka | 850 | 590 | 490 | 540 |
| opłata za psa | 0 | 200 | 200 | 200 |
| opłata za psa | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | | |
| BUNGALOW | | | | |
Bungalow (2 osoby) | 4950 | 3150 | 2290 | 2860 |
Bungalow (3 osoby) | 5070 | 3270 | 2410 | 2980 |
| Dostawka | 950 | 690 | 590 | 640 |
| opłata za psa | 200 | 0 | 200 | 200 |
| | | | |
| DOMEK Z BALI | | | | |
| Dwusobowy 1/2 | 980 Sk | 530 Sk | 380 Sk | 530 Sk |
| Trzyosobowy 1/3 | 1350 Sk | 720 Sk | 500 Sk | 720 Sk |
| Czteroosobowy 1/4 | 1800 Sk | 920 Sk | 640 Sk | 920 Sk |
| opłata za psa | 100 Sk | 100 Sk | 100 Sk | 100 Sk |
| | | | |
Ceny są podane w Sk.
W cenie noclegu zawiera się śniadanie i VAT.
W cenie nie uwzględniono opłaty klimatycznej 15 Sk.
Dzieci do lat 4 - za darmo (bez oddzielnego łóżka)
Posiłki:
Obiad 199 Sk, kolacja 240 Sk.
Dzieci do lat 12 - 50% zniżki.
Można korzystać z parkingu strzeżonego za dodatkową opłatą.
Pies: 200 Sk / dzień.
|